Toplam arama
5189
Doktor
43
Şube
8
Puan skalası
1.0–5.0
Performans grafikleri
Seçilen filtreye uygun doktor bulunamadı.
Aylık özet tablo
Puanlar 1–5 skalasında aylık ortalamadır. Üstteki Sorular filtresi ile hangi soruların grafiğe ve genel ortalamaya dahil edileceğini seçebilirsiniz.
|
Şube
|
Branş
|
Doktor
|
Yıl
|
Ay
|
Arama sayısı
|
Genel ortalama
|
Soru 1
|
Soru 2
|
Soru 3
|
Soru 4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Klinik | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Doktor KERİM DEMİRSÖZ | 2026 | Ocak | 7 | 4.46 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 4.57 |
| Ankara Klinik | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Doktor KERİM DEMİRSÖZ | 2026 | Şubat | 7 | 4.39 | 4.43 | 4.43 | 5.0 | 4.83 |
| Ankara Klinik | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Doktor KERİM DEMİRSÖZ | 2026 | Mart | 13 | 4.52 | 4.62 | 4.42 | 4.45 | 4.36 |
| Ankara Klinik | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Doktor KERİM DEMİRSÖZ | 2026 | Nisan | 16 | 4.34 | 4.19 | 4.67 | 4.33 | 4.27 |
| Ankara Klinik | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Doktor KERİM DEMİRSÖZ | 2026 | Mayıs | 12 | 3.94 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 |
| Ankara Klinik | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Doktor KERİM DEMİRSÖZ | 2026 | Haziran | 8 | 4.81 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.75 |
| Ankara Klinik | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Fizyoterapist Malik Şahin | 2026 | Haziran | 1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Bursa Hastanesi | Beslenme ve Diyet | Dyt. Tuğba Küçük | 2026 | Ocak | 1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Bursa Hastanesi | Beslenme ve Diyet | Dyt. Tuğba Küçük | 2026 | Şubat | 2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Bursa Hastanesi | Beslenme ve Diyet | Dyt. Tuğba Küçük | 2026 | Mart | 6 | 4.08 | 3.67 | 4.33 | 4.2 | 3.8 |
| Bursa Hastanesi | Beslenme ve Diyet | Dyt. Tuğba Küçük | 2026 | Nisan | 5 | 3.75 | 3.8 | 3.33 | 3.25 | 2.67 |
| Bursa Hastanesi | Beslenme ve Diyet | Dyt. Tuğba Küçük | 2026 | Mayıs | 9 | 4.56 | 4.78 | 4.33 | 5.0 | 4.11 |
| Bursa Hastanesi | Beslenme ve Diyet | Dyt. Tuğba Küçük | 2026 | Haziran | 12 | 4.56 | 4.33 | 4.75 | 4.55 | 4.55 |
| Bursa Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Doc.Dr. Erkan Kaya | 2026 | Mart | 72 | 4.2 | 4.14 | 4.25 | 4.32 | 4.12 |
| Bursa Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Doc.Dr. Erkan Kaya | 2026 | Nisan | 105 | 4.41 | 4.42 | 4.54 | 4.35 | 4.39 |
| Bursa Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Doc.Dr. Erkan Kaya | 2026 | Mayıs | 81 | 4.17 | 4.05 | 4.32 | 4.24 | 4.26 |
| Bursa Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Doc.Dr. Erkan Kaya | 2026 | Haziran | 93 | 4.33 | 4.23 | 4.5 | 4.52 | 4.47 |
| Bursa Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Kontrol Esin Selimoğlu | 2026 | Ocak | 18 | 4.0 | 4.06 | 3.78 | 4.35 | 4.18 |
| Bursa Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Kontrol Esin Selimoğlu | 2026 | Şubat | 21 | 3.94 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.16 |
| Bursa Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Kontrol Esin Selimoğlu | 2026 | Mart | 20 | 4.54 | 4.7 | 4.79 | 4.68 | 4.53 |
| Bursa Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Kontrol Esin Selimoğlu | 2026 | Nisan | 16 | 4.84 | 4.94 | 4.81 | 4.94 | 4.69 |
| Bursa Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Kontrol Esin Selimoğlu | 2026 | Mayıs | 6 | 4.58 | 4.33 | 5.0 | 4.8 | 4.6 |
| Bursa Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Kontrol Esin Selimoğlu | 2026 | Haziran | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Bursa Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Kontrol Nurten Küçükçakır | 2026 | Ocak | 43 | 4.12 | 3.63 | 4.51 | 4.39 | 4.2 |
| Bursa Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Kontrol Nurten Küçükçakır | 2026 | Şubat | 34 | 4.43 | 3.82 | 4.82 | 4.5 | 4.5 |
| Bursa Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Kontrol Nurten Küçükçakır | 2026 | Mart | 28 | 4.02 | 3.75 | 4.14 | 4.15 | 4.04 |
| Bursa Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Kontrol Nurten Küçükçakır | 2026 | Nisan | 37 | 4.39 | 4.16 | 4.64 | 4.35 | 4.39 |
| Bursa Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Kontrol Nurten Küçükçakır | 2026 | Mayıs | 30 | 3.91 | 3.67 | 4.28 | 3.86 | 4.21 |
| Bursa Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Kontrol Nurten Küçükçakır | 2026 | Haziran | 22 | 3.72 | 3.36 | 4.11 | 3.75 | 3.75 |
| Bursa Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Kontrol Serap Latif Raif | 2026 | Mart | 4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Bursa Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Kontrol Serap Latif Raif | 2026 | Nisan | 26 | 3.97 | 4.24 | 4.08 | 4.14 | 3.95 |
| Bursa Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Kontrol Serap Latif Raif | 2026 | Mayıs | 13 | 3.67 | 3.31 | 3.77 | 3.69 | 4.17 |
| Bursa Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Kontrol Serap Latif Raif | 2026 | Haziran | 4 | 4.56 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 4.75 |
| Bursa Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Uzm.Dr. Banu Kurtulan | 2026 | Ocak | 38 | 4.16 | 3.89 | 4.26 | 4.58 | 4.06 |
| Bursa Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Uzm.Dr. Esin Selimoğlu | 2026 | Ocak | 59 | 4.11 | 4.33 | 3.98 | 4.07 | 4.05 |
| Bursa Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Uzm.Dr. Esin Selimoğlu | 2026 | Şubat | 70 | 4.36 | 4.34 | 4.48 | 4.5 | 4.33 |
| Bursa Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Uzm.Dr. Esin Selimoğlu | 2026 | Mart | 37 | 4.21 | 4.06 | 4.34 | 4.47 | 4.24 |
| Bursa Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Uzm.Dr. Esin Selimoğlu | 2026 | Nisan | 41 | 4.24 | 4.17 | 4.31 | 4.46 | 4.24 |
| Bursa Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Uzm.Dr. Esin Selimoğlu | 2026 | Mayıs | 21 | 4.58 | 4.52 | 4.67 | 4.7 | 4.4 |
| Bursa Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Uzm.Dr. Esin Selimoğlu | 2026 | Haziran | 40 | 4.21 | 4.2 | 4.32 | 4.49 | 4.11 |
| Bursa Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Uzm.Dr. Mustafa Alabdallah Alalewy | 2026 | Ocak | 23 | 4.71 | 4.65 | 4.82 | 4.68 | 4.62 |
| Bursa Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Uzm.Dr. Mustafa Alabdallah Alalewy | 2026 | Şubat | 36 | 4.41 | 4.33 | 4.54 | 4.36 | 4.44 |
| Bursa Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Uzm.Dr. Mustafa Alabdallah Alalewy | 2026 | Mart | 13 | 4.12 | 4.15 | 3.73 | 3.8 | 4.1 |
| Bursa Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Uzm.Dr. Mustafa Alabdallah Alalewy | 2026 | Nisan | 10 | 4.45 | 4.5 | 4.33 | 4.33 | 4.44 |
| Bursa Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Uzm.Dr. Mustafa Alabdallah Alalewy | 2026 | Mayıs | 5 | 4.1 | 4.2 | 4.75 | 5.0 | 4.75 |
| Bursa Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Uzm.Dr. Mustafa Alabdallah Alalewy | 2026 | Haziran | 7 | 4.64 | 4.43 | 5.0 | 4.29 | 4.86 |
| Bursa Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Uzm.Dr. Nurten Küçükçakır | 2026 | Ocak | 120 | 4.23 | 3.86 | 4.48 | 4.34 | 4.31 |
| Bursa Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Uzm.Dr. Nurten Küçükçakır | 2026 | Şubat | 116 | 4.2 | 3.69 | 4.51 | 4.46 | 4.35 |
| Bursa Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Uzm.Dr. Nurten Küçükçakır | 2026 | Mart | 105 | 4.22 | 3.64 | 4.49 | 4.53 | 4.38 |
| Bursa Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Uzm.Dr. Nurten Küçükçakır | 2026 | Nisan | 139 | 4.01 | 3.66 | 4.33 | 4.26 | 4.2 |
| Bursa Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Uzm.Dr. Nurten Küçükçakır | 2026 | Mayıs | 126 | 4.25 | 3.82 | 4.58 | 4.47 | 4.39 |
| Bursa Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Uzm.Dr. Nurten Küçükçakır | 2026 | Haziran | 151 | 4.05 | 3.67 | 4.26 | 4.19 | 4.18 |
| Bursa Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Uzm.Dr. Serap Latif Raif | 2026 | Mart | 30 | 4.06 | 4.13 | 4.26 | 4.26 | 4.19 |
| Bursa Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Uzm.Dr. Serap Latif Raif | 2026 | Nisan | 61 | 4.12 | 4.03 | 4.19 | 4.08 | 4.1 |
| Bursa Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Uzm.Dr. Serap Latif Raif | 2026 | Mayıs | 49 | 4.08 | 4.14 | 4.11 | 4.13 | 4.18 |
| Bursa Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Uzm.Dr. Serap Latif Raif | 2026 | Haziran | 89 | 4.38 | 4.35 | 4.53 | 4.51 | 4.41 |
| Bursa Hastanesi | Nöroloji | Uzm.Dr. Nermin Çalışır | 2026 | Ocak | 7 | 4.39 | 4.29 | 4.43 | 4.43 | 4.43 |
| Bursa Hastanesi | Nöroloji | Uzm.Dr. Nermin Çalışır | 2026 | Şubat | 13 | 4.56 | 4.31 | 4.58 | 4.67 | 4.58 |
| Bursa Hastanesi | Nöroloji | Uzm.Dr. Nermin Çalışır | 2026 | Mart | 15 | 4.3 | 4.33 | 4.47 | 4.0 | 4.4 |
| Bursa Hastanesi | Nöroloji | Uzm.Dr. Nermin Çalışır | 2026 | Nisan | 13 | 4.79 | 4.85 | 4.54 | 4.77 | 5.0 |
| Bursa Hastanesi | Nöroloji | Uzm.Dr. Nermin Çalışır | 2026 | Mayıs | 10 | 4.55 | 4.6 | 4.5 | 4.38 | 4.38 |
| Bursa Hastanesi | Nöroloji | Uzm.Dr. Nermin Çalışır | 2026 | Haziran | 20 | 4.5 | 4.5 | 4.67 | 4.67 | 4.65 |
| Bursa Hastanesi | Romatoloji | Kontrol Tuğrul Mert Kıvanç | 2026 | Ocak | 4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Bursa Hastanesi | Romatoloji | Kontrol Tuğrul Mert Kıvanç | 2026 | Şubat | 4 | 4.81 | 4.75 | 4.75 | 5.0 | 4.75 |
| Bursa Hastanesi | Romatoloji | Kontrol Tuğrul Mert Kıvanç | 2026 | Mart | 3 | 4.92 | 5.0 | 5.0 | 4.67 | 5.0 |
| Bursa Hastanesi | Romatoloji | Kontrol Tuğrul Mert Kıvanç | 2026 | Nisan | 2 | 2.62 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 |
| Bursa Hastanesi | Romatoloji | Kontrol Tuğrul Mert Kıvanç | 2026 | Haziran | 3 | 4.5 | 5.0 | 4.67 | 4.0 | 4.33 |
| Bursa Hastanesi | Romatoloji | Uzm.Dr. Tuğrul Mert Kıvanç | 2026 | Ocak | 77 | 4.19 | 3.97 | 4.26 | 4.33 | 4.2 |
| Bursa Hastanesi | Romatoloji | Uzm.Dr. Tuğrul Mert Kıvanç | 2026 | Şubat | 87 | 4.41 | 4.16 | 4.61 | 4.52 | 4.31 |
| Bursa Hastanesi | Romatoloji | Uzm.Dr. Tuğrul Mert Kıvanç | 2026 | Mart | 65 | 4.34 | 4.22 | 4.45 | 4.42 | 4.45 |
| Bursa Hastanesi | Romatoloji | Uzm.Dr. Tuğrul Mert Kıvanç | 2026 | Nisan | 109 | 4.08 | 3.94 | 4.24 | 4.41 | 4.16 |
| Bursa Hastanesi | Romatoloji | Uzm.Dr. Tuğrul Mert Kıvanç | 2026 | Mayıs | 67 | 4.16 | 3.93 | 4.28 | 4.22 | 4.33 |
| Bursa Hastanesi | Romatoloji | Uzm.Dr. Tuğrul Mert Kıvanç | 2026 | Haziran | 109 | 4.25 | 4.08 | 4.39 | 4.46 | 4.34 |
| Bursa Hastanesi | Spor Hekimliği | Doc.Dr. Melda Pelin Yargıç Çelen | 2026 | Ocak | 57 | 4.49 | 4.33 | 4.62 | 4.62 | 4.57 |
| Bursa Hastanesi | Spor Hekimliği | Doc.Dr. Melda Pelin Yargıç Çelen | 2026 | Şubat | 48 | 4.63 | 4.5 | 4.82 | 4.69 | 4.81 |
| Bursa Hastanesi | Spor Hekimliği | Doc.Dr. Melda Pelin Yargıç Çelen | 2026 | Mart | 48 | 4.51 | 4.48 | 4.58 | 4.49 | 4.62 |
| Bursa Hastanesi | Spor Hekimliği | Doc.Dr. Melda Pelin Yargıç Çelen | 2026 | Nisan | 50 | 4.86 | 4.8 | 4.96 | 4.94 | 4.96 |
| Bursa Hastanesi | Spor Hekimliği | Doc.Dr. Melda Pelin Yargıç Çelen | 2026 | Mayıs | 51 | 4.52 | 4.54 | 4.6 | 4.57 | 4.48 |
| Bursa Hastanesi | Spor Hekimliği | Doc.Dr. Melda Pelin Yargıç Çelen | 2026 | Haziran | 52 | 4.34 | 4.31 | 4.51 | 4.25 | 4.25 |
| Bursa Hastanesi | İç Hastalıkları | Uzm.Dr. Sedat Akyol | 2026 | Ocak | 29 | 4.2 | 4.21 | 4.2 | 4.36 | 4.23 |
| Bursa Hastanesi | İç Hastalıkları | Uzm.Dr. Sedat Akyol | 2026 | Şubat | 54 | 3.79 | 3.33 | 3.96 | 4.17 | 3.83 |
| Bursa Hastanesi | İç Hastalıkları | Uzm.Dr. Sedat Akyol | 2026 | Mart | 40 | 4.0 | 3.9 | 4.03 | 4.08 | 4.08 |
| Bursa Hastanesi | İç Hastalıkları | Uzm.Dr. Sedat Akyol | 2026 | Nisan | 37 | 4.29 | 4.31 | 4.54 | 4.26 | 4.32 |
| Bursa Hastanesi | İç Hastalıkları | Uzm.Dr. Sedat Akyol | 2026 | Mayıs | 27 | 4.48 | 4.33 | 4.52 | 4.54 | 4.6 |
| Bursa Hastanesi | İç Hastalıkları | Uzm.Dr. Sedat Akyol | 2026 | Haziran | 56 | 3.95 | 3.4 | 4.26 | 4.15 | 4.09 |
| KKTC-Romatem Move | Beslenme ve Diyet | Diyetisyen Ayten Yabaner | 2026 | Mart | 8 | 4.12 | 4.25 | 4.25 | 3.75 | 4.25 |
| KKTC-Romatem Move | Beslenme ve Diyet | Diyetisyen Ayten Yabaner | 2026 | Nisan | 3 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 |
| KKTC-Romatem Move | Beslenme ve Diyet | Diyetisyen Ayten Yabaner | 2026 | Mayıs | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | None |
| KKTC-Romatem Move | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Doktor AYGÜN ALİYEVA | 2026 | Haziran | 1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| KKTC-Romatem Move | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Yard. Doç. Dr. NÜKET VURAL | 2026 | Ocak | 4 | 2.88 | 3.0 | 2.75 | 3.0 | 2.75 |
| KKTC-Romatem Move | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Yard. Doç. Dr. NÜKET VURAL | 2026 | Şubat | 6 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 |
| KKTC-Romatem Move | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Yard. Doç. Dr. NÜKET VURAL | 2026 | Mart | 5 | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 3.4 |
| KKTC-Romatem Move | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Yard. Doç. Dr. NÜKET VURAL | 2026 | Nisan | 9 | 3.19 | 3.11 | 3.22 | 3.22 | 3.22 |
| KKTC-Romatem Move | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Yard. Doç. Dr. NÜKET VURAL | 2026 | Mayıs | 7 | 3.11 | 3.14 | 2.71 | 3.29 | 3.29 |
| KKTC-Romatem Move | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Yard. Doç. Dr. NÜKET VURAL | 2026 | Haziran | 10 | 4.72 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.6 |
| Kocaeli Hastanesi | Beslenme ve Diyet | Dyt. SILANUR FİDAN | 2026 | Ocak | 6 | 4.25 | 4.33 | 5.0 | 4.8 | 4.8 |
| Kocaeli Hastanesi | Beslenme ve Diyet | Dyt. SILANUR FİDAN | 2026 | Şubat | 5 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 4.2 |
| Kocaeli Hastanesi | Beslenme ve Diyet | Dyt. SILANUR FİDAN | 2026 | Mart | 5 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 5.0 |
| Kocaeli Hastanesi | Beslenme ve Diyet | Dyt. SILANUR FİDAN | 2026 | Nisan | 16 | 4.7 | 4.69 | 4.75 | 4.69 | 4.69 |
| Kocaeli Hastanesi | Beslenme ve Diyet | Dyt. SILANUR FİDAN | 2026 | Mayıs | 4 | 4.88 | 5.0 | 5.0 | 4.75 | 4.75 |
| Kocaeli Hastanesi | Beslenme ve Diyet | Dyt. SILANUR FİDAN | 2026 | Haziran | 7 | 4.5 | 4.43 | 4.43 | 4.71 | 4.43 |
| Kocaeli Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Uzm Dr. BURCU AVŞAR | 2026 | Ocak | 58 | 4.12 | 4.07 | 4.36 | 4.18 | 4.13 |
| Kocaeli Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Uzm Dr. BURCU AVŞAR | 2026 | Şubat | 43 | 3.91 | 3.84 | 4.0 | 4.38 | 4.0 |
| Kocaeli Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Uzm Dr. BURCU AVŞAR | 2026 | Mart | 42 | 4.38 | 4.36 | 4.43 | 4.62 | 4.56 |
| Kocaeli Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Uzm Dr. BURCU AVŞAR | 2026 | Nisan | 68 | 4.23 | 4.28 | 4.4 | 4.42 | 4.13 |
| Kocaeli Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Uzm Dr. BURCU AVŞAR | 2026 | Mayıs | 54 | 4.51 | 4.44 | 4.63 | 4.62 | 4.52 |
| Kocaeli Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Uzm Dr. BURCU AVŞAR | 2026 | Haziran | 72 | 4.33 | 4.33 | 4.41 | 4.26 | 4.29 |
| Kocaeli Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Uzm. Dr. AHMET DİNÇ | 2026 | Ocak | 34 | 4.15 | 4.26 | 4.25 | 4.31 | 3.97 |
| Kocaeli Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Uzm. Dr. AHMET DİNÇ | 2026 | Şubat | 36 | 4.25 | 4.43 | 4.2 | 4.41 | 4.15 |
| Kocaeli Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Uzm. Dr. AHMET DİNÇ | 2026 | Mart | 44 | 4.02 | 4.09 | 4.02 | 4.02 | 3.86 |
| Kocaeli Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Uzm. Dr. AHMET DİNÇ | 2026 | Nisan | 64 | 4.44 | 4.57 | 4.3 | 4.63 | 4.3 |
| Kocaeli Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Uzm. Dr. AHMET DİNÇ | 2026 | Mayıs | 32 | 4.31 | 4.41 | 4.39 | 4.4 | 4.33 |
| Kocaeli Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Uzm. Dr. AHMET DİNÇ | 2026 | Haziran | 76 | 4.05 | 4.18 | 4.06 | 4.17 | 4.07 |
| Kocaeli Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Uzm. Dr. İmdat Özkul | 2026 | Ocak | 30 | 4.33 | 4.0 | 4.43 | 4.66 | 4.31 |
| Kocaeli Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Uzm. Dr. İmdat Özkul | 2026 | Şubat | 46 | 4.47 | 4.39 | 4.59 | 4.56 | 4.49 |
| Kocaeli Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Uzm. Dr. İmdat Özkul | 2026 | Mart | 63 | 4.34 | 4.31 | 4.26 | 4.5 | 4.47 |
| Kocaeli Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Uzm. Dr. İmdat Özkul | 2026 | Nisan | 64 | 4.35 | 4.28 | 4.27 | 4.45 | 4.37 |
| Kocaeli Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Uzm. Dr. İmdat Özkul | 2026 | Mayıs | 42 | 4.29 | 4.21 | 4.5 | 4.67 | 4.46 |
| Kocaeli Hastanesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Uzm. Dr. İmdat Özkul | 2026 | Haziran | 69 | 4.36 | 4.23 | 4.52 | 4.63 | 4.33 |
| Kocaeli Hastanesi | Nöroloji | Uzm MUSTAFA İSKENDER | 2026 | Ocak | 15 | 4.6 | 5.0 | 4.57 | 4.92 | 4.62 |
| Kocaeli Hastanesi | Nöroloji | Uzm MUSTAFA İSKENDER | 2026 | Şubat | 20 | 4.46 | 4.58 | 4.42 | 4.5 | 4.47 |
| Kocaeli Hastanesi | Nöroloji | Uzm MUSTAFA İSKENDER | 2026 | Mart | 8 | 4.75 | 4.62 | 4.75 | 5.0 | 4.62 |
| Kocaeli Hastanesi | Nöroloji | Uzm MUSTAFA İSKENDER | 2026 | Nisan | 17 | 3.62 | 3.76 | 3.8 | 3.86 | 4.07 |
| Kocaeli Hastanesi | Nöroloji | Uzm MUSTAFA İSKENDER | 2026 | Mayıs | 16 | 4.61 | 4.62 | 4.62 | 4.69 | 4.5 |
| Kocaeli Hastanesi | Nöroloji | Uzm MUSTAFA İSKENDER | 2026 | Haziran | 21 | 4.36 | 4.14 | 4.52 | 4.6 | 4.5 |
| Kocaeli Hastanesi | Romatoloji | Uzm. Dr. TUĞRUL MERT KIVANÇ | 2026 | Ocak | 17 | 3.97 | 4.19 | 4.4 | 4.47 | 4.0 |
| Kocaeli Hastanesi | Romatoloji | Uzm. Dr. TUĞRUL MERT KIVANÇ | 2026 | Şubat | 28 | 3.99 | 3.57 | 4.18 | 4.25 | 4.04 |
| Kocaeli Hastanesi | Romatoloji | Uzm. Dr. TUĞRUL MERT KIVANÇ | 2026 | Mart | 15 | 3.75 | 3.6 | 3.73 | 4.07 | 3.71 |
| Kocaeli Hastanesi | Romatoloji | Uzm. Dr. TUĞRUL MERT KIVANÇ | 2026 | Nisan | 36 | 4.02 | 3.69 | 4.44 | 4.25 | 4.1 |
| Kocaeli Hastanesi | Romatoloji | Uzm. Dr. TUĞRUL MERT KIVANÇ | 2026 | Mayıs | 17 | 4.65 | 4.65 | 4.47 | 4.67 | 4.67 |
| Kocaeli Hastanesi | Romatoloji | Uzm. Dr. TUĞRUL MERT KIVANÇ | 2026 | Haziran | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Kocaeli Hastanesi | İç Hastalıkları | Uzm.Dr. Hüseyin Yağmur Duraksoy | 2026 | Ocak | 2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Kocaeli Hastanesi | İç Hastalıkları | Uzm.Dr. Hüseyin Yağmur Duraksoy | 2026 | Nisan | 2 | 2.62 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| Kocaeli Hastanesi | İç Hastalıkları | Uzm.Dr. Hüseyin Yağmur Duraksoy | 2026 | Haziran | 1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Romatem-Çamlıca Şb. | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Doç. Dr. HÜLYA ŞİRZAİ | 2026 | Ocak | 3 | 4.67 | 4.67 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Romatem-Çamlıca Şb. | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Doç. Dr. HÜLYA ŞİRZAİ | 2026 | Şubat | 4 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 |
| Romatem-Çamlıca Şb. | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Doç. Dr. HÜLYA ŞİRZAİ | 2026 | Mart | 2 | 4.75 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 |
| Romatem-Çamlıca Şb. | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Doç. Dr. HÜLYA ŞİRZAİ | 2026 | Nisan | 2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Romatem-Çamlıca Şb. | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Doç. Dr. HÜLYA ŞİRZAİ | 2026 | Mayıs | 6 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.2 | 4.2 |
| Romatem-Çamlıca Şb. | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Doç. Dr. HÜLYA ŞİRZAİ | 2026 | Haziran | 5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Romatem-Çamlıca Şb. | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Doç. Dr. MELDA PELİN YARGIÇ ÇELEN | 2026 | Mayıs | 1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Romatem-Çamlıca Şb. | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Prof. Dr. GÜNEŞ YAVUZER | 2026 | Ocak | 11 | 4.36 | 4.36 | 5.0 | 4.89 | 4.78 |
| Romatem-Çamlıca Şb. | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Prof. Dr. GÜNEŞ YAVUZER | 2026 | Şubat | 10 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Romatem-Çamlıca Şb. | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Prof. Dr. GÜNEŞ YAVUZER | 2026 | Mart | 17 | 4.16 | 4.24 | 4.71 | 4.29 | 4.57 |
| Romatem-Çamlıca Şb. | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Prof. Dr. GÜNEŞ YAVUZER | 2026 | Nisan | 13 | 4.9 | 4.92 | 5.0 | 4.92 | 4.75 |
